| T.No.35 | Chennai Central - Jolarpettai - Chennai Central | BG | |||||||||||
|
Tirupati
Mysore Fast Pass. |
Arokkonam
Katpadi Pass. |
Arokkonam
Katpadi Pass. |
Chennai
Bangalore Pass. |
TRAIN NAME |
Katpadi
Arakkonam Pass. |
Katpadi
Arakkonam Pass. |
Bangalore
Chennai Pass. |
Mysore
Tirupati Fast Pass. |
|||||
| 214 | 187 | 191 | 101 | Train Number | 188 | 192 | 102 | 213 | |||||
| FC, SL, II | II | II | II | Class of accommodation | II | II | II | FC, SL, II | |||||
| Daily | Daily | Daily | Daily | Days of operation from originating station | Daily | Daily | Daily | Daily | |||||
| 91 | From | Table No. | To | 91 | |||||||||
| 04.30 | km | d | Chennai Central. | a | 23.00 | ||||||||
| 04.40 | 6 | d | Perambur | d | 22.40 | ||||||||
| 05.50 | 42 | d | Tiruvallur | d | 21.50 | ||||||||
|
20.40 |
07.05 |
06.35
07.25 |
69 |
a
d |
Arakkonam Jn. |
d
a |
06.25 |
18.45 |
21.20
20.30 |
||||
| 20.48 | 07.14 | 07.35 | 77 | d | Chitteri | d | 05.40 | 18.19 | 18.30 | ||||
| 20.52 | 07.20 | 07.42 | 81 | d | Anavardhikkanpettai | d | 05.35 | 18.12 | 18.25 | ||||
| 21.02 | 07.35 | 08.00 | 91 | d | Sholingur | d | 05.20 | 17.57 | 18.15 | ||||
| 21.07 | 07.41 | 08.08 | 95 | d | Thalangai | d | 05.10 | 17.51 | 18.07 | ||||
|
21.16
21.17 |
07.56
07.58 |
08.20
08.22 |
105 |
a
d |
Walajah Road |
d
a |
05.00
04.58 |
17.37
17.35 |
17.55
17.43 |
||||
| 21.27 | 08.08 | 08.30 | 113 | d | Mukundarayapuram | d | 04.48 | 17.27 | 17.36 | ||||
| 21.32 | 08.15 | 08.32 | 118 | d | Tiruvalam | d | 04.41 | 17.20 | 17.28 | ||||
| 08.21 | 08.50 | 124 | d | Sevur | d | 17.12 | 17.18 | ||||||
|
00.05
00.10 |
21.55 | 08.45 |
09.05
09.15 |
130 |
a
d |
Katpadi Jn. |
d
a |
04.30 |
17.05 |
17.10
17.00 |
01.45
01.30 |
||
| 09.26 | 138 | d | Latteri | d | 16.50 | ||||||||
| 09.34 | 144 | d | Virinchipuram | d | 16.43 | ||||||||
| 09.42 | 149 | d | Kavanur | d | 16.36 | ||||||||
| 00.32 | 09.50 | 155 | d | Gudiyattam | d | 16.26 | 00.50 | ||||||
| 09.57 | 160 | d | Melalattur | d | 16.16 | ||||||||
| 10.04 | 165 | d | Valathoor | d | 16.10 | ||||||||
| 10.12 | 171 | d | Melpatti | d | 16.01 | ||||||||
| 10.20 | 177 | d | Pachchakuppam | d | 15.57 | ||||||||
| 00.57 | 10.30 | 183 | d | Ambur | d | 15.50 | 00.25 | ||||||
| 10.40 | 191 | d | Vinnamangalam | d | 15.40 | ||||||||
| 01.12 | 10.50 | 199 | d | Vaniyambadi | d | 15.28 | 00.10 | ||||||
| 11.00 | 207 | d | Kettandapatti | d | 15.18 | ||||||||
|
01.30
01.35 |
12.00
13.00 |
214 |
a
d |
Jolarpettai Jn. |
d
a |
15.10
14.00 |
23.55
23.50 |
||||||
| 71 | 71A | To | Table No. | From | 71 | 71 | |||||||