| T.No.38 | Ernakulam-Kottayam-Kayankulam-Trivandrum Central | BG | ||||||||||
| TRAIN NAME |
Quilon
Trivandrum Pass. |
Kottayam
Quilon Pass. |
Ernakulam
Kottayam Pass. |
Ernakulam
Kayankulam Pass. |
Quilon
Trivandrum Pass. |
Quilon
Madurai Pass. |
Kottayam
Quilon Pass. |
Alleppey
Quilon Pass. |
Ernakulam
Quilon Pass. |
Ernakulam
Kottayam Pass. |
||
| Train Number | 361 | 351 | 341 | 343 | 363 | 728 | 353 | 323 | 355 | 345 | ||
| Class of accommodation | II | II | II | II | II | SL, II | II | II | II | II | ||
|
Days of operation from
originating station |
Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | ||
| From Table No. | 39 | |||||||||||
| Ernakulam Jn. |
Km
|
a
d |
07.45 |
11.10 |
18.30 |
20.25 |
||||||
| Tripunittura | 10 | d | 08.00 | 11.25 | 18.41 | 20.38 | ||||||
| Kurikad H. | 14 | d | 08.05 | 18.46 | ||||||||
| Mulanturutti | 18 | d | 08.12 | 18.54 | 20.48 | |||||||
| Kanjiramittam | 23 | d | 08.18 | 11.40 | 19.01 | 20.53 | ||||||
| Piravam Road | 28 | d | 08.28 | 11.50 | 19.08 | 21.08 | ||||||
| Vaikom Road | 35 | d | 08.38 | 19.18 | 21.15 | |||||||
| Kaduturutti H. | 39 | d | 08.43 | 19.24 | ||||||||
| Kuruppantara | 42 | d | 08.48 | 12.05 | 19.31 | 21.22 | ||||||
| Ettumanur | 50 | d | 08.58 | 12.15 | 19.41 | 21.30 | ||||||
| Kumaranallur H. | 57 | d | 09.08 | 19.51 | 21.35 | |||||||
| Kottayam | 60 |
a
d |
05.45 |
09.35 |
12.30
12.33 |
17.40 |
20.00
20.05 |
22.05 | ||||
| Chingavanam | 68 | d | 05.55 | 17.50 | 20.15 | |||||||
| Changanacheri | 78 | d | 06.05 | 12.53 | 18.00 | 20.25 | ||||||
| Tiruvalla | 86 | d | 06.15 | 13.03 | 18.08 | 20.35 | ||||||
| Chengannur | 95 | d | 06.25 | 13.13 | 18.18 | 20.47 | ||||||
| Cheriyanad | 101 | d | 06.28 | 18.25 | 20.55 | |||||||
| Mavelikara | 107 | d | 06.40 | 13.27 | 18.30 | 21.03 | ||||||
| Kayankulam Jn. | 115 |
a
d |
06.50
06.52 |
14.10 |
18.38
18.40 |
19.08
19.10 |
21.11
21.13 |
|||||
| Ochira | 121 | d | 07.02 | 18.50 | 19.18 | 21.21 | ||||||
| Karunagapalli | 129 | d | 07.12 | 19.00 | 19.28 | 21.31 | ||||||
| Sasthankotta | 136 | d | 07.22 | 19.08 | 19.38 | 21.41 | ||||||
| Munrothuruttu H. | 141 | d | 07.28 | 19.15 | 19.45 | 21.48 | ||||||
| Perinad | 147 | d | 07.38 | 19.22 | 19.50 | 21.58 | ||||||
| Quilon Jn. | 156 |
a
d |
06.40 |
08.20 |
15.40 |
18.00 |
20.10 | 21.05 | 22.50 | |||
| Iravipuram H. | 160 | d | 06.46 | 15.46 | 18.06 | |||||||
| Mayyanad | 165 | d | 06.52 | 15.53 | 18.13 | |||||||
| Paravur | 168 | d | 06.59 | 16.00 | 18.19 | |||||||
| Kapil | 173 | d | 07.06 | 16.07 | 18.26 | |||||||
| Edavai | 176 | d | 07.12 | 16.14 | 18.33 | |||||||
| Varkala | 179 | d | 07.18 | 16.20 | 18.40 | |||||||
| Akathumuri | 186 | d | 07.26 | 16.28 | 18.47 | |||||||
| Kadakavur | 188 | d | 07.32 | 16.34 | 18.52 | |||||||
| Chirayinkil | 192 | d | 07.39 | 16.41 | 18.59 | |||||||
| Perunguzhi H. | 196 | d | 07.44 | 16.47 | 19.05 | |||||||
| Murukkampuzha | 199 | d | 07.51 | 16.53 | 19.11 | |||||||
| Kaniyapuram | 203 | d | 07.58 | 17.00 | 19.18 | |||||||
| Kazhakuttam | 207 | d | 08.03 | 17.06 | 19.24 | |||||||
| Veli H. | 211 | d | 08.10 | 17.13 | 19.31 | |||||||
| Kochuveli | 214 | d | 08.15 | 17.19 | 19.37 | |||||||
| Trivandrum Pettah | 218 | d | 08.22 | 17.26 | 19.45 | |||||||
| Trivandrum Central | 220 |
a
d |
08.45 | 17.45 |
20.10
20.20 |
|||||||
| To Table No. | 41 | |||||||||||