| T.No.72 | Bangalore - Hindupur - Dharmavaram - Bangalore | MG | |||||||||
|
Hindupur
Guntakal Pass. |
Yesvantpur
Guntur Pasenger |
Bangalore
Hindupur Pass. |
TRAIN NAME |
Hindupur
Bangalore Pass. |
Guntur
Yesvantpur Pass. |
Guntakal
Hindupur Pass. |
|||||
| 538 | 433 | 593 | Train Number | 594 | 434 | 537 | |||||
| II | SL, II | II | Class of accommodation | II | SL, II | II | |||||
| Daily | Daily | Except Su |
Days of operation from
originating station |
Except Su | Daily | Daily | |||||
| 18.45 | km | d | Bangalore City Jn. | a | 09.20 | ||||||
| 18.50 | 7 | d | Malleswaram | d | 09.10 | ||||||
| 08.15 | 19.00 | 11 | d | Yesvantpur | a | 09.05 | 17.05 | ||||
| 08.23 | 19.10 | 14 | d | Lottegollahali H. | d | 08.55 | 16.30 | ||||
| 08.28 | 19.15 | 17 | d | Kodigehalli H. | d | 08.50 | 16.25 | ||||
| 08.45 | 19.30 | 33 | d | Yelahanka Jn. | d | 08.40 | 16.15 | ||||
| 09.00 | 19.45 | 43 | d | Rajankunti | d | 08.15 | 16.00 | ||||
| 09.15 | 20.00 | 58 | d | Dodballapur | d | 08.00 | 15.50 | ||||
| 09.30 | 20.10 | 68 | d | Oddarahalli | d | 07.50 | 15.35 | ||||
| 09.45 | 20.25 | 78 | d | Makalidurg | d | 07.40 | 15.20 | ||||
| 10.00 | 20.40 | 91 | d | Thondebhavi | d | 07.25 | 15.00 | ||||
| 10.15 | 20.55 | 106 | d | Gauribidanur | d | 07.10 | 14.40 | ||||
| 10.25 | 21.00 | 115 | d | Viduraswatha | d | 07.05 | 14.25 | ||||
| 10.35 | 21.10 | 115 | d | Devarapalle | d | 06.55 | 14.15 | ||||
|
06.40 |
10.48
10.50 |
21.35 | 136 |
a
d |
Hindupur |
d
a |
06.45 |
14.00
13.55 |
21.15 |
||
| 06.50 | 11.05 | 138 | d | Malugur | d | 13.45 | 20.40 | ||||
| 07.05 | 11.20 | 165 | d | Chakarlapalli | d | 13.30 | 20.20 | ||||
| 07.20 | 11.40 | 183 | d | Penukonda | d | 13.10 | 20.00 | ||||
| 07.40 | 198 | d | Makkajipalli | d | 19.45 | ||||||
| 07.55 | 216 | d | Nagasamudram | d | 19.25 | ||||||
| 12.00 | 115 | d | Narayanapura | d | 12.45 | ||||||
| 12.30 | 115 | d | Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam | d | 12.30 | ||||||
| 12.40 | 115 | d | Kottacheruvu H. | d | 12.10 | ||||||
| 13.00 | 115 | d | Basampalle | d | 11.55 | ||||||
|
08.15
08.20 |
13.45
13.50 |
235 |
a
d |
Dharmavaram Jn. |
d
a |
11.35
11.30 |
19.10
19.05 |
||||
| 89 | 89 | From | Table No. | To | 89 | 89 | |||||