| T.No.32 | Purna - Khandwa - Purna | MG | ||||||||||||
|
Purna-
Khandwa Pass. |
Purna -
Ajmer Fast Passr |
Purna -
Jaipur Exp. |
Akola-
Ajmer Pass. |
TRAIN NAME |
Ajmer -
Purna Fast Passr. |
Chittorgarh
-Akola Pass. |
Jaipur -
Purna Exp |
Khandwa -
Purna Pass. |
||||||
| 584 | 582A | 9770 | 9672A | Train Number | 581A | 73A | 9769 | 583 | ||||||
| II | SL, II | 2A,SL, II | SL, II | Class of accommodation | SL, II | SL, II | 2A, SL, II | II | ||||||
| Daily | Daily | Daily | Daily | Days of operation from originating station | Daily | Daily | Daily | Daily | ||||||
| 14.20 | 08.00 | 06.25 | 383 | d | Purna Jn. | a | 18.20 | 20.30 | 06.05 | |||||
| 14.36 | 08.16 | 373 | d | Marsul H | d | 16.53 | 04.46 | |||||||
| 14.46 | 08.26 | 366 | d | Pimplachauri H | d | 16.46 | 04.41 | |||||||
| 14.55 | 08.35 | 06.50 | 361 | d | Basmet | d | 16.40 | 19.35 | 04.35 | |||||
| 15.10 | 08.50 | 350 | d | Chondi H | d | 16.05 | 03.45 | |||||||
| 15.20 | 09.00 | 344 | d | Junona H | d | 15.59 | 03.39 | |||||||
| 15.34 | 09.13 | 338 | d | Sirlli | d | 15.48 | 03.32 | |||||||
| 15.40 | 09.19 | d | Pangara Shinde H | d | 15.43 | 03.26 | ||||||||
| 15.46 | 09.26 | 330 | d | Bolda H | d | 15.38 | 03.24 | |||||||
| 15.57 | 09.37 | 322 | d | Nandapur | d | 15.30 | 03.09 | |||||||
| 16.03 | 09.43 | d | Kanjara H | d | 14.50 | 03.02 | ||||||||
| 16.12 | 09.51 | 312 | d | Dhamni H | d | 14.42 | 02.53 | |||||||
|
16.27
16.29 |
10.06
10.08 |
07.51
07.53 |
303 |
a
d |
Hingoli Deccan |
d
a |
14.30
14.28 |
17.47
17.45 |
02.42
02.40 |
|||||
| 16.43 | 10.22 | 294 | d | Navalgaon | d | 14.05 | 02.12 | |||||||
| 17.02 | 10.46 | 275 | d | Kanhargaonnaka | d | 13.40 | 01.47 | |||||||
| 17.37 | 11.05 | 263 | d | Kekatumar H | d | 13.21 | 01.28 | |||||||
| 17.52 | 11.20 | 08.42 | a | d | 13.07 | 16.40 | 01.14 | |||||||
|
17.54
18.07 |
11.22
11.36 |
08.43 |
253
243 |
d
d |
Washim
Kata Road |
a
d |
13.05
12.50 |
16.38 |
01.12
00.56 |
|||||
| 18.24 | 11.54 | 230 | d | Jaulka H | d | 12.32 | 00.38 | |||||||
| 18.39 | 12.09 | 09.22 | 220 | d | Amanwadi | d | 12.17 | 15.56 | 00.22 | |||||
| 19.00 | 12.22 | 208 | d | Lohagad H | d | 12.01 | 23.58 | |||||||
| 19.20 | 12.39 | 09.58 | 195 | d | Barsi Takli | d | 11.43 | 15.28 | 23.45 | |||||
| 19.30 | 12.56 | 183 | d | Sivni Shivpuri | d | 11.25 | 23.30 | |||||||
|
20.50
21.10 |
13.50
14.05 |
10.45
11.00 |
07.00 |
174 |
a
d |
Akola |
d
a |
11.10
10.55 |
06.30 |
15.05
14.50 |
23.15
23.00 |
|||
| 21.26 | 14.14 | 164 | d | Ugwe | d | 10.07 | 22.17 | |||||||
| 14.27 | d | Karatwadi H | d | 09.50 | ||||||||||
| 21.51 | 14.41 | 142 | d | Patsul | d | 09.40 | 21.50 | |||||||
| 22.08 | 15.09 | 11.54 | 07.58 | 131 | d | Akot | d | 09.25 | 05.00 | 13.05 | 21.35 | |||
| 22.30 | 15.34 | 08.10 | 119 | d | Adgaon Buzurg | d | 09.05 | 04.25 | 21.15 | |||||
| 22.50 | 15.54 | 109 | d | Hiwarkhed H | d | 08.50 | 21.00 | |||||||
| 23.10 | 16.14 | 100 | d | Wan Road | d | 08.30 | 20.40 | |||||||
| 23.35 | 16.39 | 09.00 | 84 | d | Dhulghat | d | 07.53 | 03.15 | 20.03 | |||||
| 00.01 | 16.54 | 09.15 | 75 | d | Dabka H | d | 07.35 | 02.58 | 19.45 | |||||
| 00.18 | 17.12 | 13.32 | 09.40 | 64 | d | Tukaithad | d | 07.20 | 02.38 | 11.19 | 19.34 | |||
| 00.44 | 17.38 | 10.00 | 53 | d | Amala Khurd H | d | 07.00 | 02.17 | 19.15 | |||||
| 01.05 | 17.59 | 10.26 | 35 | d | Gurhi | d | 06.45 | 01.50 | 18.54 | |||||
| 01.20 | 18.14 | 30 | d | Takal H | d | 06.33 | 18.42 | |||||||
| 01.29 | 18.23 | d | Jirwan | d | 06.26 | 18.36 | ||||||||
| 01.45 | 18.39 | 10.48 | 16 | d | Mordar | d | 06.12 | 01.32 | 18.22 | |||||
| 02.40 |
20.15
21.15 |
15.50
16.05 |
12.15
12.35 |
a
d |
Khandwa Jn. |
d
a |
05.50
05.25 |
01.10
00.40 |
10.05
09.40 |
18.00 | ||||
| 37 | 37 | 37A | From | Table No. | To | 37A | 37A | |||||||