| T.No.30A | Bellary - Guntakal (Exp. & Pass.s) | BG | ||||||
| TRAIN NAME |
Sri Chatrapati
Shahu Maharaj Terminus- Hyderabad Tirupati Haripriya Exp. |
Hubli Bangalore
Hampi Exp. |
Chikjajur-
Guntakal Pass. |
Hubli-
Vijayawada Amaravati Exp. |
Vasco-
Vijayawada Amaravati Exp. |
Hubli-Guntur
Pass. |
||
| Train Number | 7416 | 6591 | 251 | 7226 | 7228 | 304 | ||
| Class of accommodation | 2A,SL,II | 2A,FC, SL,II | II | 2A,3A,SL,II | 2A,3A,SL,II | II | ||
| Days of operation from originating station | Daily | Daily | Daily | M, Tu, Th, F | W, Sa, Su | Daily | ||
| From Table No. | 14 | 14 | 79 | 14 | 14 | 69A | ||
| Bellary Jn | 49 |
a
d |
00.10
00.15 |
21.20
21.25 |
19.25
19.35 |
17.35
17.40 |
17.35
17.40 |
04.45
04.50 |
| Haddinagundu | 42 | d | 19.42 | 04.58 | ||||
| Hagari | 35 | d | 19.51 | 05.07 | ||||
| Virapur | 26 | d | 20.02 | 05.17 | ||||
| Bevinahalli | 19 | d | 20.13 | 05.30 | ||||
| Batanahal | 12 | d | 20.22 | 05.39 | ||||
| Guntakal | km. 0 |
a
d |
01.10 |
22.30
23.00 |
21.00 |
18.40
19.00 |
18.40
19.00 |
06.10
07.00 |
| To Table No. | 3/3A | 4A | 29A | 29A | 29A | |||