| T.No.21 | Vikarabad - Parbhani - Vikarabad | BG | ||||||||||||||||||||
|
Hydera
bad Auran- gabad Pass |
Parli
Mudkhed Pass |
Kache
guda Manmad Exp. |
Kakinada
Town Manmad Exp. |
Latur
Mumbai CST Tri- weekly Exp. |
Banga-
lore Nanded Hampi Link Exp |
Latur
Nanded Pass |
Hydera
bad Purna Pass |
TRAIN NAME |
Parli
Latur Pass |
Nanded
Banga- lore Hampi Link Exp. |
Purna
Hydera- bad Pass |
Mumbai
CST Latur Tri-weekly Exp. |
Mud-
khed Parli Pass |
Mud-
khed Parli Pass |
Auran-
gabad Hydera- bad Pass |
Manmad
Kache- guda Exp. |
Manmad
Kakinada Town Exp. |
|||||
| 349 | 534 | 7664 | 1406 | 1006 | 6594 | 532 | 347 | Train Number | 531A | 6593 | 348 | 1005 | 531 | 533 | 350 | 7663 | 1405 | |||||
| SL, II | II |
2A, 3A,
SL, II |
2A,
SL, II |
3A,
SL, II |
FC,
SL, II |
II | II | Class of accommodation | II |
FC,
SL, II |
II |
3A,
SL, II |
II | II | SL, II |
2A, 3A,
SL, II |
2A,
SL, II |
|||||
| Daily | Daily | Daily | W, Sa | M, W, F | Daily | Daily | Daily | Days of operation from originating station | Daily | Daily | Daily | Tu, Th, Su | Daily | Daily | Daily | Daily | Th, Su | |||||
| 88 | 20 | 20 | 20 | 88 | From | Table No. | To | 20A | 88 | 88 | 20A | 20A | ||||||||||
|
23.15
23.25 |
19.30
19.35 |
18.30
18.35 |
12.45
12.55 |
09.35
09.45 |
73 |
a
d |
Vikarabad Jn. |
d
a |
14.45
14.35 |
17.45
17.35 |
04.50
04.40 |
07.00
06.50 |
07.30
07.20 |
|||||||||
| 23.49 | 10.14 | 95 | d | Sadashivpeth Road | d | 15.56 | 03.59 | |||||||||||||||
| 00.06 | 10.31 | 109 | d | Marpalli | d | 15.34 | 03.37 | |||||||||||||||
| 00.21 | 10.46 | 119 | d | Kohir (Deccan) | d | 15.17 | 03.22 | |||||||||||||||
| 00.38 | 20.40 | 14.08 | 11.03 | 133 | d | Zahirabad | d | 13.11 | 15.00 | 03.05 | 04.28 | |||||||||||
| 11.23 | d | Chitta H | d | 14.33 | ||||||||||||||||||
|
01.25
01.35 |
21.25
21.30 |
20.10
20.15 |
14.52
14.54 |
11.35
11.40 |
164 |
a
d |
Bidar |
d
a |
12.37
12.35 |
14.15
14.10 |
02.30
02.25 |
03.47
03.42 |
05.10
05.08 |
|||||||||
| 12.17 | 187 | d | Halbarga | d | 13.38 | |||||||||||||||||
| 02.12 | 22.06 | 15.29 | 12.34 | 202 | d | Bhalki | d | 11.34 | 13.21 | 01.30 | 02.52 | |||||||||||
| 02.28 | 12.49 | 216 | d | Kalgupur | d | 12.49 | 00.59 | |||||||||||||||
| 02.43 | 15.58 | 13.07 | 226 | d | Kamalnagar | d | 11.04 | 12.34 | 00.29 | |||||||||||||
| 03.04 | 22.53 | 16.19 | 13.27 | 245 | d | Udgir | d | 10.45 | 12.24 | 23.55 | 02.06 | |||||||||||
| 03.19 | 13.32 | 257 | d | Kumthakhurd H. | d | 12.11 | ||||||||||||||||
| 03.39 | 13.48 | 262 | d | Her | d | 12.03 | 23.25 | |||||||||||||||
| 03.47 | 13.54 | d | Ambika Rohina H | d | 11.58 | 23.12 | ||||||||||||||||
| 03.54 | 14.02 | d | Nageshwadi | d | 11.49 | |||||||||||||||||
| 04.31 | 14.10 | 273 | d | Chakur | d | 11.41 | 23.04 | |||||||||||||||
|
04.40
04.41 |
23.28
23.30 |
17.40
18.00 |
16.54
16.56 |
13.20
13.45 |
14.18
14.19 |
278 |
a
d |
Latur Road |
d
a |
10.00
09.30 |
10.09
10.08 |
11.33
11.32 |
13.30
13.10 |
22.54
22.53 |
01.30
01.28 |
|||||||
| 04.51 | 13.52 | 14.30 | 283 | d | Wadwal Nagnath | d | 09.22 | 11.19 | 22.50 | |||||||||||||
| 04.59 | 17.12 | 14.03 | 14.38 | 290 | d | Janwal | d | 09.10 | 09.54 | 11.13 | 22.43 | |||||||||||
| 05.10 | 14.17 | 14.49 | 298 | d | Karepur | d | 08.59 | 11.00 | 22.33 | |||||||||||||
| 05.22 | 17.34 | 14.28 | 15.03 | 306 | d | Pangaon | d | 08.48 | 09.35 | 10.50 | 22.30 | |||||||||||
| 05.32 | 14.38 | 15.12 | d | Murti H. | d | 08.38 | 10.38 | 22.19 | ||||||||||||||
| 05.41 | 14.46 | 15.22 | 318 | d | Ghatnandur | d | 08.30 | 10.31 | 22.11 | |||||||||||||
|
06.50
07.10 |
04.30 |
01.25
01.45 |
00.15
00.35 |
19.30
19.50 |
20.05
20.15 |
15.50
16.15 |
17.30
17.50 |
341 |
a
d |
Parli Vaijnath * |
d
a |
08.00 |
09.00
08.40 |
10.00
09.40 |
11.45
11.25 |
14.20 | 19.40 |
21.40
21.20 |
00.15
00.05 |
01.50
01.40 |
||
| 07.19 | 04.39 | 16.24 | 17.59 | d | Ukhali H | d | 08.51 | 13.50 | 19.02 | 20.37 | ||||||||||||
| 07.30 | 04.50 | 16.33 | 18.10 | 365 | d | Vadagaon Nila | d | 08.45 | 13.43 | 18.55 | 20.31 | |||||||||||
| 07.45 | 05.05 | 02.13 | 20.43 | 16.48 | 18.25 | 386 | d | Gangakher | d | 07.52 | 08.33 | 13.26 | 18.43 | 20.20 | 23.18 | |||||||
| 07.56 | 05.16 | 17.00 | 18.35 | 405 | d | Dhondi H. | d | 08.25 | 13.13 | 18.35 | 20.09 | |||||||||||
| 08.06 | 05.22 | 17.08 | 18.43 | 411 | d | Pokhani Narasimha | d | 08.18 | 13.06 | 18.28 | 20.01 | |||||||||||
| 08.16 | 05.28 | 17.15 | 18.51 | 421 | d | Sangannapur H. | d | 08.10 | 12.56 | 18.21 | 19.51 | |||||||||||
|
09.00
09.20 |
05.53
05.55 |
02.50
03.10 |
01.40
02.00 |
21.05
21.20 |
21.30
21.32 |
17.40
18.10 |
19.30
19.40 |
437 |
a
d |
Parbhani Jn. |
d
a |
07.35
07.30 |
08.00
07.55 |
10.10
09.55 |
12.45
12.40 |
18.10
18.00 |
19.40
19.20 |
22.55
22.35 |
00.15
23.55 |
|||
| 22 | 23A | 222 | 22 | 22 | 22A | 23A | To | Table No. | From | 23 | 23 | 22A | 23 | 23 | 22A | 22A | 22A | |||||